3.Waddelturnier am Donnerstag, 28.03.2013

Zu unserem 3.Waddelturnier am Gründonnerstag fanden sich 36 Spieler im Feuerwehrhaus ein.

Das offizielle Endergebnis lautet:

Rang Name Satzpunkte Summe Punkteverh. Summe
1 Jürgen Henneberger 27 70
2 Robert Groß 25 47
3 Thomas Henneberger 23 45
4 Harald Bayer 23 40
5 Michael Baum 22 40
6 Johannes Klenk 22 39
7 Nadine Gessner 22 31
8 Klaus-Dieter Schmidt 22 6
9 Thomas Stegmann 21 21
10 Manuel Pauli 21 16
11 Georg Götz 20 17
12 Marjus Geßner 19 3
13 Timo Speth 19 2
14 Rudi Kühlinger 18 18
15 Mathias Graf 18 18
16 Rolf Lippert 18 0
17 Burkhard Hofmann 18 -9
18 Rainer Streng 17 1
19 Christian Ludwig 17 -4
20 Heinz Roßteuscher 17 -5
21 Thomas Fell 16 14
22 Fabian Götz 16 -1
23 Matthias Gock 16 -13
24 Helmut Müller 15 0
25 Mario Bayer 15 -14
26 Thomas Ludwig 15 -17
27 Tobias Bähr 14 -10
28 Christine Hofmann 14 -30
29 Helene Gessner 14 -35
30 Achim Weingart 13 -28
31 Michael Schur 12 -24
32 Thomas Schilhan 11 -40
33 Konstantin Willacker 10 -41
34 Jochen Deppert 10 -43
35 Lara Gessner-Baum 10 -53
36 Norbert Weiglein 10 -61

 

Links